حالة الطقس المتوقعة في مصر غدًا الاثنين مع بيان درجات الحرارة المحدثة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس يوم الاثنين 16 مارس 2026، حيث يُنتظر سقوط أمطار خفيفة في مناطق من جنوب الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين
وتقدم “نبأ مصر” لمتابعيها معلومات دقيقة حول حالة الطقس، حيث يُتوقع أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للدفء نهارًا، ليصبح باردًا ليلاً
أما عن الظواهر الجوية، فتشير التوقعات إلى تكوّن شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة في بعض الطرق. كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين، مع نشاط للرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء ومناطق من الصحراء الغربية
وفيما يخص حالة البحرين، يُتوقع أن يكون البحر المتوسط معتدلًا، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح غربية إلى شمالية شرقية. أما البحر الأحمر، فيتوقع أن يكون معتدلًا أيضًا، مع ارتفاع الموج نفسه والرياح شمالية غربية
وفيما يلي جدول بدرجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين 16 مارس 2026:
| درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 16 مارس 2026 | ||
|---|---|---|
| المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
| القاهرة | 23 | 14 |
| العاصمة الجديدة | 22 | 12 |
| 6 أكتوبر | 22 | 12 |
| بنها | 23 | 14 |
| دمنهور | 21 | 11 |
| المنصورة | 21 | 11 |
| الزقازيق | 23 | 12 |
| شبين الكوم | 21 | 12 |
| طنطا | 20 | 11 |
| دمياط | 20 | 15 |
| بورسعيد | 23 | 14 |
| الإسماعيلية | 24 | 12 |
| السويس | 23 | 12 |
| العريش | 21 | 12 |
| رفح | 20 | 11 |
| رأس سدر | 23 | 12 |
| نخل | 22 | 7 |
| كاترين | 15 | 4 |
| الطور | 22 | 14 |
| طابا | 20 | 14 |
| شرم الشيخ | 23 | 14 |
| الإسكندرية | 20 | 11 |
| العلمين الجديدة | 19 | 10 |
| مطروح | 19 | 11 |
| السلوم | 18 | 10 |
| سيوة | 20 | 8 |
| رأس غارب | 21 | 12 |
| سفاجا | 22 | 13 |
| مرسى علم | 24 | 14 |
| شلاتين | 26 | 16 |
| حلايب | 22 | 18 |
| أبو رماد | 23 | 16 |
| رأس حدربة | 22 | 16 |
| الفيوم | 20 | 9 |
| بني سويف | 20 | 9 |
| المنيا | 21 | 8 |
| أسيوط | 21 | 7 |
| سوهاج | 22 | 9 |
| قنا | 24 | 10 |
| الأقصر | 25 | 9 |
| أسوان | 25 | 11 |
| الوادي الجديد | 22 | 8 |
| أبو سمبل | 24 | 12 |




