الأرصاد الجوية تحذر من رياح مثيرة للأتربة وتوضح تفاصيل حالة الطقس القادمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى استمرار نشاط الرياح القوية المثيرة للرمال والأتربة
وأكدت الهيئة أن الرياح ستؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في معظم مناطق الجمهورية، مع توقعات بتحسن تدريجي للطقس بنهاية اليوم
ونصحت الهيئة بعدم الخروج إلا للضرورة وارتداء الكمامات، خاصة لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، وضرورة القيادة بحذر شديد بسبب انخفاض مستوى الرؤية
تشمل الرياح المثيرة للرمال والأتربة أغلب مناطق الجمهورية، بدءًا من شمالها مرورًا بالقاهرة الكبرى، شمال وجنوب الصعيد، سيناء، وخليج السويس، مع توقع نشاط أقوى للرياح على أسوان مع تقدم الوقت
فيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدًا على مدن ومحافظات مصر:
| درجات الحرارة اليوم السبت 14 مارس 2025 | ||
|---|---|---|
| المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
| القاهرة | 24 | 12 |
| العاصمة الإدارية | 24 | 10 |
| 6 أكتوبر | 25 | 10 |
| بنها | 23 | 12 |
| دمنهور | 23 | 11 |
| المنصورة | 23 | 12 |
| الزقازيق | 24 | 12 |
| شبين الكوم | 23 | 11 |
| طنطا | 22 | 11 |
| دمياط | 24 | 16 |
| بورسعيد | 24 | 16 |
| الإسماعيلية | 25 | 11 |
| السويس | 25 | 11 |
| العريش | 27 | 12 |
| رفح | 27 | 11 |
| رأس سدر | 23 | 12 |
| نخل | 25 | 9 |
| كاترين | 17 | 7 |
| الطور | 25 | 15 |
| طابا | 25 | 14 |
| شرم الشيخ | 28 | 18 |
| الإسكندرية | 19 | 12 |
| العلمين الجديدة | 18 | 12 |
| مطروح | 17 | 13 |
| السلوم | 17 | 10 |
| سيوة | 20 | 8 |
| رأس غارب | 21 | 12 |
| سفاجا | 22 | 13 |
| مرسى علم | 24 | 14 |
| شلاتين | 26 | 16 |
| حلايب | 22 | 18 |
| أبو رماد | 23 | 16 |
| رأس حدربة | 22 | 16 |
| الفيوم | 20 | 9 |
| بني سويف | 20 | 9 |
| المنيا | 21 | 8 |
| أسيوط | 21 | 7 |
| سوهاج | 22 | 9 |
| قنا | 24 | 10 |
| الأقصر | 25 | 9 |
| أسوان | 25 | 11 |
| الوادي الجديد | 22 | 8 |
| أبو سمبل | 24 | 12 |
تشهد البلاد حاليًا عواصف ترابية أدت إلى غلق ميناء العريش أمام حركة السفن، كما أصدرت هيئة السكك الحديدية بيانًا عاجلًا بشأن الأحوال الجوية في الوجهين البحري والقبلي




