حالة الطقس من الإثنين إلى الجمعة تتضمن شبورة كثيفة ونشاط للرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بدءًا من غد الإثنين وحتى الجمعة 20 مارس 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الدافئة على معظم الأنحاء
توقعت الهيئة أن يسود خلال الأيام المقبلة طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، مع أجواء باردة ليلاً
كما أشارت الهيئة إلى وجود شبورة مائية من الرابعة إلى التاسعة صباحًا قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد
ونوهت الهيئة إلى نشاط الرياح يومي الإثنين والثلاثاء على السواحل الغربية على فترات متقطعة
أما يوم الأربعاء 18 مارس، فمن المتوقع أن تشهد الأحوال الجوية حالة من عدم الاستقرار على مناطق من شمال البلاد وسيناء، مع فرص لأمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح على بعض المناطق
وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة بدءًا من غد الإثنين وحتى الجمعة 20 مارس 2026:
| اليوم | المدينة | العظمى | الصغرى |
| الإثنين 16 مارس | القاهرة الكبرى والوجه البحري | 23 | 12 |
| السواحل الشمالية | 21 | 12 | |
| شمال الصعيد | 24 | 11 | |
| جنوب الصعيد | 28 | 15 | |
| الثلاثاء 17 مارس | القاهرة الكبرى والوجه البحري | 25 | 13 |
| السواحل الشمالية | 23 | 13 | |
| شمال الصعيد | 28 | 12 | |
| جنوب الصعيد | 33 | 16 | |
| الأربعاء 18 مارس | القاهرة الكبرى والوجه البحري | 25 | 13 |
| السواحل الشمالية | 20 | 11 | |
| شمال الصعيد | 26 | 11 | |
| جنوب الصعيد | 32 | 16 | |
| الخميس 19 مارس | القاهرة الكبرى والوجه البحري | 23 | 12 |
| السواحل الشمالية | 19 | 11 | |
| شمال الصعيد | 25 | 10 | |
| جنوب الصعيد | 28 | 15 | |
| الجمعة 20 مارس | القاهرة الكبرى والوجه البحري | 22 | 12 |
| السواحل الشمالية | 19 | 11 | |
| شمال الصعيد | 24 | 10 | |
| جنوب الصعيد | 26 | 14 |



