الأرصاد تعلن عن الطرق المغلقة بسبب الشبورة وتكشف حالة الطقس اليوم الاثنين 16 مارس 2026

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الاثنين 16 مارس 2026، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، بينما يميل إلى الدفء نهارًا في معظم المناطق، ويظل باردًا ليلاً
تستعرض «نبأ مصر» تفاصيل حالة الطقس وفقًا لهيئة الأرصاد عبر الرابط المتاح
تشير التوقعات إلى تكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة في بعض الطرق. كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين، مع نشاط للرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء والصحراء الغربية
تنشط الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء ومناطق من الصحراء الغربية
بالنسبة للبحر المتوسط، تكون الحالة معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح غربية إلى شمالية شرقية. كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية
أما خليج السويس، فتكون الحالة معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
| المدينة | العظمى | الصغرى |
| القاهرة | 23 | 14 |
| العاصمة الجديدة | 22 | 12 |
| 6 أكتوبر | 22 | 12 |
| بنها | 23 | 14 |
| دمنهور | 21 | 11 |
| وادي النطرون | 22 | 11 |
| كفر الشيخ | 21 | 11 |
| بلطيم | 21 | 12 |
| المنصورة | 21 | 11 |
| الزقازيق | 23 | 12 |
| شبين الكوم | 21 | 12 |
| طنطا | 20 | 11 |
| دمياط | 20 | 15 |
| بورسعيد | 23 | 14 |
| الإسماعيلية | 24 | 12 |
| السويس | 23 | 12 |
| العريش | 21 | 12 |
| رفح | 20 | 11 |
| رأس سدر | 23 | 12 |
| نخل | 22 | 07 |
| كاترين | 15 | 04 |
| الطور | 22 | 14 |
| طابا | 20 | 14 |
| شرم الشيخ | 26 | 18 |
| الغردقة | 25 | 15 |
| الإسكندرية | 23 | 12 |
| العلمين | 23 | 12 |
| مطروح | 23 | 13 |
| السلوم | 24 | 11 |
| سيوة | 25 | 12 |
| رأس غارب | 25 | 15 |
| سفاجا | 25 | 16 |
| مرسى علم | 25 | 17 |
| شلاتين | 27 | 16 |
| حلايب | 26 | 16 |
| أبو رماد | 28 | 15 |
| مرسى حميرة | 27 | 16 |
| أبرق | 27 | 15 |
| جبل علبة | 28 | 15 |
| رأس حدربة | 26 | 17 |
| الفيوم | 24 | 12 |
| بني سويف | 24 | 12 |
| المنيا | 24 | 09 |
| أسيوط | 25 | 10 |
| سوهاج | 25 | 11 |
| قنا | 27 | 14 |
| الأقصر | 27 | 15 |
| أسوان | 28 | 16 |
| الوادي الجديد | 27 | 13 |
| أبو سمبل | 28 | 16 |




