اقتصاد
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24 مارس وبيان القيمة الحالية

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، داخل البنوك وشركات الصرافة، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.
تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك من حيث أعلى سعر للشراء، حيث سجل نحو 13.9941 جنيه، بينما جاء المصرف المتحد عند أدنى مستوى للشراء بنحو 13.4909 جنيه.
وعلى جانب البيع، سجل البنك الأهلي الكويتي أقل سعر عند 13.9632 جنيه، في ظل حالة من الاستقرار النسبي التي تشهدها سوق تداول العملات.
يتمتع الريال السعودي باهتمام كبير من قبل المتعاملين في السوق المصرية، نظرًا لارتباطه بتحويلات المصريين العاملين في دول الخليج، ودوره في دعم حركة التجارة بين مصر والدول العربية.
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر
| مصرف أبوظبي الإسلامي | سعر الشراء: 13.9941 جنيه | سعر البيع: 14.0271 جنيه |
| البنك المصري الخليجي | سعر الشراء: 13.9755 جنيه | سعر البيع: 14.0335 جنيه |
| بنك القاهرة | سعر الشراء: 13.9453 جنيه | سعر البيع: 14.0147 جنيه |
| بنك نكست | سعر الشراء: 13.9413 جنيه | سعر البيع: 13.9879 جنيه |
| المصرف العربي الدولي AIB | سعر الشراء: 13.9408 جنيه | سعر البيع: 13.9738 جنيه |
| البنك المركزي المصري | سعر الشراء: 13.9398 جنيه | سعر البيع: 13.9777 جنيه |
| البنك الأهلي الكويتي | سعر الشراء: 13.9302 جنيه | سعر البيع: 13.9632 جنيه |
| بنك الإسكندرية | سعر الشراء: 13.9281 جنيه | سعر البيع: 13.9738 جنيه |
| بنك CIB | سعر الشراء: 13.926 جنيه | سعر البيع: 13.9738 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | سعر الشراء: 13.916 جنيه | سعر البيع: 13.9738 جنيه |
| بنك مصر | سعر الشراء: 13.9001 جنيه | سعر البيع: 13.9738 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | سعر الشراء: 13.9001 جنيه | سعر البيع: 13.9738 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامي | سعر الشراء: 13.90 جنيه | سعر البيع: 13.97 جنيه |
| بنك قناة السويس | سعر الشراء: 13.88 جنيه | سعر البيع: 13.9759 جنيه |
| بنك البركة | سعر الشراء: 13.8669 جنيه | سعر البيع: 13.9685 جنيه |
| كريدي أجريكول | سعر الشراء: 13.8662 جنيه | سعر البيع: 13.9685 جنيه |
| بنك قطر الوطني الأهلي QNB | سعر الشراء: 13.8543 جنيه | سعر البيع: 13.9685 جنيه |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | سعر الشراء: 13.812 جنيه | سعر البيع: 13.9985 جنيه |
| بنك الكويت الوطني NBK | سعر الشراء: 13.7975 جنيه | سعر البيع: 14.1096 جنيه |
| بنك SAIB | سعر الشراء: 13.73 جنيه | سعر البيع: 13.97 جنيه |
| البنك العقاري المصري العربي | سعر الشراء: 13.5896 جنيه | سعر البيع: 13.9697 جنيه |
| المصرف المتحد | سعر الشراء: 13.4909 جنيه | سعر البيع: 13.9787 جنيه |




