الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة تصل لحد السيول في حالة الطقس اليوم السبت 14 مارس 2026

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت الموافق 14 مارس 2026 حيث تتواصل التقلبات الجوية مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 40 و50 كم/ساعة مما يثير الرمال والأتربة على بعض المناطق مع ارتفاع درجات الحرارة في أغلب الأنحاء.
تشير التوقعات إلى أن نشاط الرياح قد يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية في بعض الطرق خصوصًا في المناطق المكشوفة.
الظواهر الجوية المتوقعة اليوم
أفادت الهيئة بوجود فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحري وشمال ووسط سيناء وقد تصل في بعض المناطق بسيناء إلى حد السيول.
كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على عدد من المناطق الداخلية تشمل جنوب الوجه البحري ومدن القناة والبحر الأحمر والقاهرة الكبرى وبعض محافظات الصعيد خاصة شمال ووسط الصعيد ومنطقة خليج السويس.
اضطراب الملاحة البحرية
تؤثر حالة الطقس على الملاحة البحرية حيث من المتوقع اضطراب حركة السفن في البحر المتوسط مع سرعة رياح تتراوح بين 50 و70 كم/ساعة وارتفاع للأمواج بين 2.5 و3.5 متر أما في البحر الأحمر وخليج السويس فتتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/ساعة مع ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر مما يتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة السفن والقوارب.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
| العظمى | الصغرى |
| القاهرة | 24 / 12 |
| العاصمة الجديدة | 24 / 10 |
| 6 أكتوبر | 25 / 10 |
| بنهــــا | 23 / 12 |
| دمنهور | 23 / 11 |
| وادى النطرون | 23 / 11 |
| كفر الشيخ | 23 / 12 |
| بلطيم | 22 / 11 |
| المنصورة | 23 / 12 |
| الزقازيق | 24 / 12 |
| شبين الكوم | 23 / 11 |
| طنطا | 22 / 11 |
| دمياط | 24 / 16 |
| بورسعيد | 24 / 16 |
| الإسماعيلية | 25 / 11 |
| السويس | 25 / 11 |
| العريش | 27 / 12 |
| رفح | 27 / 11 |
| رأس سدر | 23 / 12 |
| نخل | 25 / 09 |
| كاترين | 17 / 07 |
| الطور | 25 / 15 |
| طابا | 25 / 14 |
| شرم الشيخ | 28 / 18 |
| الغردقة | 27 / 16 |
| الإسكندرية | 19 / 12 |
| العلمين الجديدة | 18 / 12 |
| مطروح | 17 / 13 |
| السلوم | 17 / 10 |
| سيوة | 20 / 09 |
| رأس غارب | 27 / 16 |
| سفاجا | 28 / 17 |
| مرسى علم | 30 / 18 |
| شلاتين | 31 / 17 |
| حلايب | 30 / 17 |
| أبو رماد | 33 / 16 |
| مرسى حميرة | 31 / 17 |
| أبرق | 32 / 16 |
| جبل علبة | 32 / 16 |
| رأس حدربة | 30 / 18 |
| الفيوم | 24 / 12 |
| بني سويف | 24 / 12 |
| المنيا | 24 / 11 |
| أسيوط | 25 / 11 |
| سوهاج | 28 / 13 |
| قنا | 32 / 15 |
| الأقصر | 34 / 17 |
| أسوان | 37 / 18 |
| الوادى الجديد | 30 / 15 |
| أبوسمبل | 37 / 18 |




