محافظ الإسماعيلية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد تعديل أسعار المواد البترولية

اعتمد اللواء نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية زيادة تعريفة الأجرة للمواصلات العامة بالخطوط الداخلية والخارجية بالمحافظة بعد زيادة أسعار السولار والبنزين.
زيادة أسعار السولار والبنزين
جاء ذلك تنفيذًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وبناءً على تكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبمتابعة من وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض.
وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة التي أعلنتها المحافظة ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين. كما وجه بزيادة حملات المرور لمتابعة التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة.
تم تعديل تعريفة الركوب داخل المحافظة وبين الإسماعيلية والمحافظات الأخرى وفقًا لما يلي.
خط المواصلات
| الإسماعيلية المرج | 65 |
| الإسماعيلية العاشر | 40 |
| الإسماعيلية المنصورة | 110 |
| الإسماعيلية بورسعيد | 62 |
| الإسماعيلية دمياط | 92 |
| الإسماعيلية السويس | 60 |
| الإسماعيلية الزقازيق | 60 |
| الإسماعيلية بلبيس | 60 |
| الإسماعيلية طنطا | 110 |
| الإسماعيلية سعود | 53 |
| الإسماعيلية فاقوس | 53 |
| الإسماعيلية العريش | 120 |
| الإسماعيلية فايد | 27 |
| الإسماعيلية القرين | 41 |
| فايد المرج | 65 |
| سرابيوم فردوس | 13 |
| أبو سلطان فردوس | 22 |
| القصاصين المرج | 60 |
| القصاصين الإسماعيلية | 22 |
| القصاصين الزقازيق | 30 |
| القصاصين الصالحية | 13 |
| القصاصين أبو صوير | 13 |
| أبو صوير الزقازيق | 45 |
| أبو صوير الموقف الجديد | 13 |
| أبو صوير الفردوس | 13 |
أما بالنسبة لتسعيرة التل الكبير فقد أصبحت كما يلي.
| التل الكبير المرج | 61 |
| التل الكبير الزقازيق | 26 |
| التل الكبير الإسماعيلية | 30 |
| القنطرة غرب المرج | 80 |
| القنطرة غرب سعود | 47 |
| القنطرة غرب فاقوس | 51 |
| القنطرة غرب الصالحية | 28 |
| القنطرة غرب بورسعيد | 52 |
| القنطرة غرب دمياط | 80 |
| القنطرة غرب الإسماعيلية | 22 |
| القنطرة غرب أبو خليفة | 12 |
| أبو خليفة الموقف الجديد | 13 |
| القنطرة شرق العريش | 87 |
| القنطرة بئر العبد | 40 |
التعريفة الداخلية للإسماعيلية
| الفردوس الموقف الجديد | 8 |
| الموقف الجديد المنايف | 8 |
| الفردوس الحكر | 7 |
| الفردوس حي السلام | 7 |
| الفردوس الكاكولا | 7 |
| الفردوس أبو عطوة | 8 |
| الفردوس الشيخ زايد | 7 |
| الفردوس الخامسة | 7 |
| الفردوس الإرسال | 8 |
| الفردوس الكيلو 2 | 7 |
| الفردوس الجامعة | 8 |
| الفردوس المستقبل | 12 |
| شارع شل التعاون | 8 |
| شارع شل الجامعة | 8 |
| شارع شل أبو عطوة | 8 |
| شارع أبو بلح | 8 |
تسعيرة الأجرة على خطوط سير الجمعية التعاونية لنقل الركاب أصبحت 7 جنيه. أما التاكسي ففتح العداد 13 جنيه وكل كيلو زيادة 3 جنيه ونصف.
سعر أسطوانة البوتاجاز داخل المستودع 275 جنيه وخارج المستودع 285 جنيه والتوصيل للمنازل 300 جنيه. السعر التجاري للأسطوانة 550 داخل المستودع و560 خارج المستودع و580 توصيل للمحلات.




