منوعات
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم التاسع من مارس 2026

سجل سعر الريال السعودي ارتفاعًا مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 مارس 2026، وفقًا لآخر التحديثات على مؤشر شاشات البنوك.
تقدم “نبأ مصر” للزوار تفاصيل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، ويمكنكم متابعة المعلومات بالضغط هنا.
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم | ||
|---|---|---|
| سعر الريال السعودي | بيع | شراء |
| البنك المركزي | 14.08 جنيه | 14.04 جنيه |
| بنك مصر | 14.09 جنيه | 14.01 جنيه |
| البنك الأهلي | 14.08 جنيه | 14.01 جنيه |
| بنك قناة السويس | 14.10 جنيه | 13.99 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 14.07 جنيه | 14.02 جنيه |
| البنك التجاري الدولي | 14.09 جنيه | 14.04 جنيه |
| بنك البركة | 14.08 جنيه | 13.97 جنيه |
| المصرف المتحد | 14.08 جنيه | 13.60 جنيه |
| بنك كريدي أجريكول | 14.08 جنيه | 13.97 جنيه |




