الدولار.
سجل سعر الدولار في مصر استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 وذلك حسب آخر تحديث للبنوك المصرية بعد أن شهد ارتفاعًا في 9 بنوك بنهاية تعاملات أمس بقيمة تراوحت بين 47 قرشًا و1.31 جنيه ليصل لأعلى مستوى له منذ 7 أشهر وفقًا لأسعار الصرف المعلنة.
تقدم «نبأ مصر» لمتابعيها تفاصيل الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها ضمن خدمات مستمرة لزوارها في مختلف المجالات.
سعر الدولار اليوم في البنوك
طبقًا لآخر تحديث لسعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، جاءت أسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك في مصر على النحو التالي:
| البنك الأهلي المصري | 49.17 جنيه للشراء | 49.27 جنيه للبيع |
| بنك مصر | 49.17 جنيه للشراء | 49.27 جنيه للبيع |
| بنك القاهرة | 49.17 جنيه للشراء | 49.27 جنيه للبيع |
| البنك التجاري الدولي | 49.17 جنيه للشراء | 49.27 جنيه للبيع |
| بنك البركة | 49.15 جنيه للشراء | 49.25 جنيه للبيع |
| بنك قناة السويس | 49.17 جنيه للشراء | 49.27 جنيه للبيع |
| كريدي أجريكول | 49.17 جنيه للشراء | 49.27 جنيه للبيع |
| بنك الإسكندرية | 49.17 جنيه للشراء | 49.27 جنيه للبيع |
| بنك التعمير والإسكان | 49.17 جنيه للشراء | 49.27 جنيه للبيع |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 49.75 جنيه للشراء | 49.85 جنيه للبيع |

