شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا طفيفًا اليوم الاثنين 2 مارس 2026 وفقًا لآخر التحديثات على شاشات البنوك.
تقدم «نبأ مصر» تفاصيل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه ضمن خدماتها للزوار والمتابعين.
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم | ||
|---|---|---|
| سعر الريال السعودي | بيع | شراء |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي | 13.14 جنيه | 13.09 جنيه |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر | 13.14 جنيه | 13.06 جنيه |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي | 13.14 جنيه | 13.06 جنيه |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قناة السويس | 13.14 جنيه | 13.05 جنيه |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية | 13.11 جنيه | 13.07 جنيه |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي | 13.14 جنيه | 13.09 جنيه |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك البركة | 13.13 جنيه | 13.02 جنيه |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف المتحد | 13.12 جنيه | 12.98 جنيه |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول | 13.14 جنيه | 13.03 جنيه |
سعر الريال السعودي في البنك المركزي بلغ 13.14 جنيه للبيع و13.09 جنيه للشراء.
في بنك مصر سجل السعر 13.14 جنيه للبيع و13.06 جنيه للشراء.
بينما في البنك الأهلي كان 13.14 جنيه للبيع و13.06 جنيه للشراء.
وفي بنك قناة السويس بلغ 13.14 جنيه للبيع و13.05 جنيه للشراء.
أما في بنك الإسكندرية فكان 13.11 جنيه للبيع و13.07 جنيه للشراء.
وفي البنك التجاري الدولي سجل السعر 13.14 جنيه للبيع و13.09 جنيه للشراء.
وفي بنك البركة بلغ 13.13 جنيه للبيع و13.02 جنيه للشراء.
أما في المصرف المتحد فكان 13.12 جنيه للبيع و12.98 جنيه للشراء.
وأخيرًا في بنك كريدي أجريكول سجل السعر 13.14 جنيه للبيع و13.03 جنيه للشراء.

