كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الجمعة 26 فبراير 2026، حيث من المتوقع انخفاض درجات الحرارة في معظم الأنحاء.
أوضحت الهيئة أن الطقس سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للبرودة خلال النهار، وشديد البرودة ليلاً. كما توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.
وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، يتوقع خبراء الأرصاد تكوّن شبورة مائية من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.
كما تُشير التوقعات إلى:
– فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية.
– أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء وشمال الوجه البحري.
– نشاط رياح على معظم الأنحاء، مما يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة.
أما بالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط، فمن المتوقع اضطراب الملاحة البحرية في بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح إلى 70 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.
وفيما يلي جدول درجات الحرارة المتوقعة غدًا:
| درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 26 فبراير 2025 | ||
|---|---|---|
| المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
| القاهرة | 19 | 9 |
| العاصمة الإدارية | 20 | 8 |
| 6 أكتوبر | 20 | 8 |
| بنها | 19 | 9 |
| دمنهور | 19 | 9 |
| المنصورة | 19 | 9 |
| الزقازيق | 19 | 8 |
| شبين الكوم | 19 | 9 |
| طنطا | 17 | 8 |
| دمياط | 17 | 8 |
| بورسعيد | 19 | 9 |
| الإسماعيلية | 29 | 15 |
| السويس | 29 | 15 |
| العريش | 26 | 16 |
| رفح | 26 | 15 |
| رأس سدر | 28 | 16 |
| نخل | 30 | 12 |
| كاترين | 21 | 7 |
| الطور | 27 | 16 |
| طابا | 25 | 15 |
| شرم الشيخ | 25 | 18 |
| الإسكندرية | 23 | 13 |
| العلمين الجديدة | 21 | 13 |
| مطروح | 20 | 14 |
| السلوم | 22 | 12 |
| سيوة | 22 | 15 |
| رأس غارب | 27 | 16 |
| الغردقة | 27 | 16 |
| سفاجا | 29 | 17 |
| مرسى علم | 28 | 17 |
| شلاتين | 30 | 18 |
| حلايب | 28 | 18 |
| أبو رماد | 26 | 17 |
| رأس حدربة | 26 | 18 |
| الفيوم | 29 | 12 |
| بني سويف | 29 | 14 |
| المنيا | 31 | 13 |
| أسيوط | 32 | 14 |
| سوهاج | 31 | 14 |
| قنا | 32 | 15 |
| الأقصر | 32 | 15 |
| أسوان | 32 | 16 |
| الوادي الجديد | 31 | 13 |
| أبو سمبل | 31 | 14 |

