استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر التحديثات المسجلة اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، حيث بلغ سعر الريال في بنك مصر 12.79 جنيه للبيع و12.71 جنيه للشراء.
تقدم «نبأ مصر» للزوار والمتابعين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، ويمكن متابعة التفاصيل أدناه.
| سعر الريال السعودي اليوم | ||
|---|---|---|
| سعر الريال السعودي | بيع | شراء |
| سعر الريال السعودي في مقابل الجنيه البنك المركزي | 12.79 جنيه | 12.75 جنيه |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر | 12.79 جنيه | 12.71 جنيه |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي | 12.79 جنيه | 12.71 جنيه |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قناة السويس | 12.80 جنيه | 12.71 جنيه |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية | 12.79 جنيه | 12.74 جنيه |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي | 12.79 جنيه | 12.74 جنيه |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك البركة | 12.78 جنيه | 12.68 جنيه |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف المتحد | 12.79 جنيه | 12.34 جنيه |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي | 12.79 جنيه | 12.76 جنيه |

