كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقع غدًا الاثنين 23 فبراير 2026 حيث يسود طقس مائل للبرودة في شمال البلاد ودافئ جنوبًا نهارًا بينما يكون الطقس ليلاً بارداً إلى شديد البرودة في معظم الأنحاء.
يتوقع خبراء الأرصاد أن تتواجد فرص لأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة كما من المتوقع نشاط للرياح في مختلف المناطق مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في جنوب البلاد والصحراء الغربية.
فيما يتعلق بحالة البحرين الأحمر والمتوسط، تشير الأرصاد إلى أن البحر المتوسط سيكون بين المعتدل والمضطرب بارتفاع موج يتراوح بين 2 إلى 2.5 متر بينما يكون البحر الأحمر بين المعتدل والمضطرب بارتفاع موج يتراوح بين 2.5 إلى 3 متر.
وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدًا على مدن ومحافظات مصر.
| درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 23 فبراير 2026 | ||
|---|---|---|
| المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
| القاهرة | 19 | 11 |
| العاصمة الإدارية | 18 | 10 |
| 6 أكتوبر | 18 | 10 |
| بنها | 19 | 11 |
| دمنهور | 19 | 10 |
| المنصورة | 19 | 10 |
| الزقازيق | 20 | 10 |
| شبين الكوم | 18 | 11 |
| طنطا | 18 | 11 |
| دمياط | 20 | 13 |
| بورسعيد | 19 | 14 |
| الإسماعيلية | 20 | 12 |
| السويس | 19 | 12 |
| العريش | 18 | 10 |
| رفح | 18 | 9 |
| رأس سدر | 21 | 13 |
| نخل | 21 | 9 |
| كاترين | 18 | 4 |
| الطور | 21 | 12 |
| طابا | 18 | 10 |
| شرم الشيخ | 24 | 16 |
| الإسكندرية | 18 | 10 |
| العلمين الجديدة | 17 | 10 |
| مطروح | 16 | 9 |
| السلوم | 17 | 9 |
| سيوة | 19 | 7 |
| رأس غارب | 22 | 14 |
| الغردقة | 25 | 14 |
| سفاجا | 25 | 15 |
| مرسى علم | 25 | 16 |
| شلاتين | 29 | 18 |
| حلايب | 27 | 20 |
| أبو رماد | 29 | 19 |
| رأس حدربة | 27 | 19 |
| الفيوم | 29 | 12 |
| بني سويف | 29 | 14 |
| المنيا | 31 | 13 |
| أسيوط | 32 | 14 |
| سوهاج | 31 | 14 |
| قنا | 32 | 15 |
| الأقصر | 32 | 15 |
| أسوان | 32 | 16 |
| الوادي الجديد | 31 | 13 |
| أبو سمبل | 31 | 14 |

