كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدا الأحد 22 فبراير 2026، حيث تشير التوقعات إلى فرص لأمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا نهارا طقس دافئ إلى مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، بينما سيكون الطقس ليلا باردا إلى شديد البرودة في معظم المناطق.
أما بالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح قد يكون مثيرا للرمال والأتربة في بعض المناطق مثل الصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد.
فيما يخص حالة البحرين، سيكون البحر المتوسط معتدلا مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية. بينما البحر الأحمر سيكون معتدلا إلى مضطرب، بارتفاع موج يتراوح بين مترين إلى 3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.
فيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 22 فبراير 2026:
| درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 22 فبراير 2026 | ||
|---|---|---|
| المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
| القاهرة | 22 | 11 |
| العاصمة الإدارية | 21 | 10 |
| 6 أكتوبر | 21 | 10 |
| بنها | 22 | 11 |
| دمنهور | 21 | 10 |
| المنصورة | 21 | 10 |
| الزقازيق | 22 | 10 |
| شبين الكوم | 21 | 10 |
| طنطا | 21 | 10 |
| دمياط | 21 | 10 |
| بورسعيد | 21 | 13 |
| الإسماعيلية | 23 | 14 |
| السويس | 29 | 15 |
| العريش | 26 | 16 |
| رفح | 26 | 15 |
| رأس سدر | 28 | 16 |
| نخل | 30 | 12 |
| كاترين | 21 | 7 |
| الطور | 27 | 16 |
| طابا | 25 | 15 |
| شرم الشيخ | 25 | 18 |
| الإسكندرية | 23 | 13 |
| العلمين الجديدة | 21 | 13 |
| مطروح | 20 | 14 |
| السلوم | 22 | 12 |
| سيوة | 22 | 15 |
| رأس غارب | 27 | 16 |
| الغردقة | 27 | 16 |
| سفاجا | 29 | 17 |
| مرسى علم | 28 | 17 |
| شلاتين | 30 | 18 |
| حلايب | 28 | 18 |
| أبو رماد | 26 | 17 |
| رأس حدربة | 26 | 18 |
| الفيوم | 29 | 12 |
| بني سويف | 29 | 14 |
| المنيا | 31 | 13 |
| أسيوط | 32 | 14 |
| سوهاج | 31 | 14 |
| قنا | 32 | 15 |
| الأقصر | 32 | 15 |
| أسوان | 32 | 16 |
| الوادي الجديد | 31 | 13 |
| أبو سمبل | 31 | 14 |

